Annual Report Cumulative Information Tables
The tables below contain cumulative statistics for all the available years. Some statistics have been accumulated longer than others, as reflected in the tables.
Statistics for individual industries, natures of injury, causes of injury, body parts affected and similar yearly breakdowns are available in the yearly files in Adobe .PDF format.
CONTENTS :
TOTAL CLAIMS by YEAR
January 1, 1970 thru December 31, 2019
| Year | Total Lost-Time | Total Contested | % Contested |
| 1970 | 10,657 | 893 | 8.38% |
| 1971 | 10,838 | 876 | 8.08% |
| 1972 | 11,111 | 866 | 7.79% |
| 1973 | 11,771 | 901 | 7.65% |
| 1974 | 12,285 | 968 | 7.88% |
| 1975 | 11,066 | 974 | 8.80% |
| 1976 | 12,110 | 1,038 | 8.57% |
| 1977 | 13,543 | 1,114 | 8.23% |
| 1978 | 13,297 | 991 | 7.45% |
| 1979 | 14,457 | 1,379 | 9.54% |
| 1980 | 15,147 | 1,383 | 9.13% |
| 1981 | 14,456 | 1,384 | 9.57% |
| 1982 | 13,511 | 1,461 | 10.81% |
| 1983 | 13,321 | 1,480 | 11.11% |
| 1984 | 13,715 | 1,689 | 12.32% |
| 1985 | 15,528 | 1,978 | 12.96% |
| 1986 | 17,350 | 2,293 | 13.22% |
| 1987 | 16,521 | 2,368 | 14.33% |
| 1988 | 17,612 | 2,243 | 12.74% |
| 1989 | 18,100 | 2,541 | 14.04% |
| 1990 | 18,845 | 2,949 | 15.65% |
| 1991 | 18,704 | 3,072 | 16.42% |
| 1992 | 18,502 | 3,081 | 16.65% |
| 1993 | 19,417 | 2,716 | 13.99% |
| 1994 | 20,557 | 2,966 | 14.43% |
| 1995 | 18,807 | 2,831 | 15.05% |
| 1996 | 17,421 | 2,709 | 15.55% |
| 1997 | 16,727 | 2,772 | 16.57% |
| 1998 | 16,235 | 2,733 | 16.84% |
| 1999 | 15,892 | 2,748 | 17.29% |
| 2000 | 15,111 | 2,996 | 19.82% |
| 2001 | 14,685 | 2,836 | 19.31% |
| 2002 | 13,586 | 2,725 | 20.06% |
| 2003 | 13,413 | 2,727 | 20.33% |
| 2004 | 13,197 | 2,779 | 21.05% |
| 2005 | 12,536 | 2,778 | 22.16% |
| 2006 | 12,598 | 2,367 | 18.79% |
| 2007 | 12,369 | 2,640 | 21.34% |
| 2008 | 11,720 | 2,569 | 21.92% |
| 2009 | 11,090 | 2,621 | 23.63% |
| 2010 | 11,290 | 2,626 | 23.26% |
| 2011 | 11,761 | 2,721 | 23.14% |
| 2012 | 11,246 | 2,629 | 23.38% |
| 2013 | 10,772 | 2,755 | 25.58% |
| 2014 | 11,003 | 2,765 | 25.13% |
| 2015 | 10,815 | 2,659 | 24.59% |
| 2016 | 10,944 | 2,642 | 24.14% |
| 2017 | 10,669 | 2,580 | 24.18% |
| 2018 | 10,621 | 2,617 | 24.64% |
| 2019 | 10,299 | 2,470 | 23.98% |
CONTROVERTED CLAIMS
January 1, 1982 thru December 31, 2019
| Year | Total ordered entered* | No. Evidentiary Hearings set | Settled by compromise order | Administrative Judge Orders | Full Commission cases | Appealed to Circuit Court | Appealed to Supreme Court |
| 1982 | 10,155 | 1,782 | 4,208 | 836 | 178 | 101 | 17 |
| 1983 | 10,443 | 951 | 4,056 | 1,144 | 200 | 154 | 46 |
| 1984 | 10,376 | 1,503 | 3,971 | 1,126 | 241 | 137 | 28 |
| 1985 | 7,140 | 2,224 | 2,157 | 725 | 248 | 86 | 16 |
| 1986 | 7,858 | 2,390 | 2,351 | 683 | 136 | 76 | 21 |
| 1987 | 7,286 | 2,187 | 2,461 | 596 | 131 | 63 | 19 |
| 1988 | 7,476 | 1,938 | 2,756 | 621 | 143 | 64 | 16 |
| 1989 | 8,093 | 2,491 | 3,213 | 711 | 138 | 85 | 31 |
| 1990 | 9,360 | 2,787 | 3,562 | 893 | 108 | 66 | 35 |
| 1991 | 10,073 | 3,183 | 4,265 | 752 | 140 | 46 | 26 |
| 1992 | 10,155 | 1,782 | 4,208 | 836 | 178 | 101 | 17 |
| 1993 | 10,443 | 951 | 4,056 | 1,144 | 200 | 154 | 46 |
| 1994 | 10,376 | 1,503 | 3,971 | 1,126 | 241 | 137 | 28 |
| 1995 | 10,472 | 1,558 | 3,888 | 1,188 | 205 | 119 | 49 |
| 1996 | 8,738 | 1,619 | 2,453 | 1,351 | 242 | 111 | 37 |
| 1997 | 6,516 | 1,965 | 2,297 | 1,655 | 204 | 112 | 49 |
| 1998 | 5,779 | 2,038 | 2,101 | 1,425 | 126 | 63 | 42 |
| 1999 | 5,740 | 1,975 | 2,123 | 1,322 | 167 | 91 | 37 |
| 2000 | 5,550 | 2,213 | 2,020 | 1,372 | 147 | 67 | 27 |
| 2001 | 5,410 | 2,168 | 2,103 | 1,048 | 128 | 63 | 18 |
| 2002 | 5,314 | 2,441 | 2,007 | 1,175 | 122 | 56 | 21 |
| 2003 | 5,800 | 2,492 | 2,316 | 1,025 | 137 | 54 | 25 |
| 2004 | 5,285 | 2,388 | 2,175 | 802 | 105 | 45 | 17 |
| 2005 | 5,451 | 2,573 | 2,239 | 814 | 203 | 68 | 14 |
| 2006 | 5,581 | 2,092 | 2,287 | 831 | 143 | 85 | 23 |
| 2007 | 5,214 | 1,996 | 2,250 | 569 | 151 | 80 | 37 |
| 2008 | 5,760 | 1,348 | 2,552 | 513 | 121 | 62 | 21 |
| 2009 | 5,342 | 1,260 | 2,349 | 537 | 93 | 46 | 27 |
| 2010 | 5,200 | 1,265 | 2,290 | 525 | 89 | 38 | 19 |
| 2011 | 5,387 | 1,354 | 2,385 | 528 | 64 | 15 | 35 |
| 2012 | 5,776 | 1,120 | 2,542 | 600 | 98 | 0** | 42 |
| 2013 | 5,549 | 1,209 | 2,500 | 458 | 64 | 0** | 21 |
| 2014 | 5,545 | 1,031 | 2,483 | 463 | 80 | 0** | 31 |
| 2015 | 5,553 | 930 | 2,429 | 595 | 77 | 0** | 21 |
| 2016 | 5,440 | 953 | 2,461 | 418 | 62 | 0** | 21 |
| 2017 | 5,236 | 881 | 2,364 | 429 | 68 | 0** | 21 |
| 2018 | 5,168 | 630 | 2,318 | 447 | 62 | 0** | 26 |
| 2019 | 5,318 | 745 | 2438 | 382 | 45 | 0** | 17 |
TOTAL COMPENSATION and MEDICAL
January 1, 1949 thru December 31, 2019
| Year | Ins. Companies | Self-Insurers | Total |
| 1949 | $1,230,746.65 | $144,393.88 | $1,375,140.53 |
| 1950 | $2,034,227.32 | $238,280.09 | $2,272,507.41 |
| 1951 | $2,939,389.18 | $315,392.26 | $3,254,781.44 |
| 1952 | $3,256,679.34 | $332,345.87 | $3,589,025.21 |
| 1953 | $3,583,367.64 | $330,285.34 | $3,913,652.98 |
| 1954 | $3,651,430.63 | $420,291.09 | $4,071,721.72 |
| 1955 | $4,215,294.02 | $502,684.04 | $4,717,978.06 |
| 1956 | $5,027,158.26 | $493,439.01 | $5,520,597.27 |
| 1957 | $5,149,187.14 | $533,937.32 | $5,149,721.08 |
| 1958 | $5,660,134.36 | $540,035.12 | $6,200,169.48 |
| 1959 | $6,804,947.67 | $618,173.78 | $7,423,121.45 |
| 1960 | $7,740,319.67 | $631,299.31 | $8,371,618.98 |
| 1961 | $8,138,771.79 | $616,028.32 | $8,754,800.11 |
| 1962 | $8,595,031.35 | $602,273.03 | $9,197,304.38 |
| 1963 | $9,390,806.86 | $783,363.82 | $10,174,170.68 |
| 1964 | $10,076,108.30 | $846,643.52 | $10,922,751.82 |
| 1965 | $10,949,239.68 | $808,052.86 | $11,757,292.54 |
| 1966 | $11,970,247.95 | $1,034,638.80 | $13,004,886.75 |
| 1967 | $12,396,335.67 | $955,335.14 | $13,351,670.81 |
| 1968 | $13,361,038.56 | $1,097,617.49 | $14,458,656.05 |
| 1969 | $14,077,785.64 | $1,367,370.29 | $15,445,155.93 |
| 1970 | $14,943,286.37 | $1,453,411.18 | $16,396,697.55 |
| 1971 | $16,191,675.72 | $1,749,995.52 | $17,941,671.24 |
| 1972 | $16,274,641.78 | $2,125,837.43 | $18,400,479.21 |
| 1973 | $19,712,281.10 | $2,603,243.16 | $22,315,524.26 |
| 1974 | $21,931,415.14 | $2,434,506.00 | $24,365,921.14 |
| 1975 | $24,566,235.50 | $2,636,126.32 | $27,202,361.82 |
| 1976 | $27,170,400.34 | $3,355,998.62 | $30,526,398.96 |
| 1977 | $32,663,938.96 | $4,273,275.69 | $36,937,214.65 |
| 1978 | $37,872,848.36 | $5,237,260.61 | $43,110,108.97 |
| 1979 | $46,188,241.06 | $5,104,206.19 | $51,292,447.25 |
| 1980 | $53,707,818.48 | $9,999,917.48 | $63,707,735.96 |
| 1981 | $60,167,750.15 | $6,910,378.21 | $67,078,128.36 |
| 1982 | $63,225,316.23 | $7,187,427.63 | $70,412,743.86 |
| 1983 | $65,179,253.34 | $7,848,319.03 | $73,027,572.37 |
| 1984 | $74,622,964.85 | $8,202,636.63 | $82,825,601.48 |
| 1985 | $89,255,958.52 | $8,346,068.53 | $97,602,027.05 |
| 1986 | $105,950,473.08 | $8,602,021.22 | $114,552,494.30 |
| 1987 | $119,339,368.65 | $9,233,851.24 | $128,573,219.89 |
| 1988 | $137,191,366.75 | $10,295,990.66 | $147,487,357.41 |
| 1989 | $158,443,819.05 | $13,936,600.19 | $172,380,419.24 |
| 1990 | $175,692,939.56 | $18,904,198.96 | $194,597,138.52 |
| 1991 | $192,675,241.70 | $30,036,583.99 | $222,711,825.69 |
| 1992 | $164,809,727.70 | $52,454,870.90 | $217,264,598.60 |
| 1993 | $142,440,259.96 | $71,554,570.08 | $213,994,830.04 |
| 1994 | $125,504,495.14 | $89,877,805.49 | $215,382,300.63 |
| 1995 | $121,788,309.25 | $96,332,432.95 | $218,120,742.20 |
| 1996 | $124,787,054.21 | $99,553,916.58 | $224,340,970.79 |
| 1997 | $130,057,994.00 | $101,281,646.83 | $231,339,640.83 |
| 1998 | $149,920,046.81 | $84,780,086.00 | $234,700,132.81 |
| 1999 | $162,807,777.28 | $90,724,221.57 | $253,531,998.85 |
| 2000 | $178,022,883.88 | $91,147,505.14 | $269,170,389.02 |
| 2001 | $169,536,834.35 | $101,389,229.85 | $270,926,064.20 |
| 2002 | $168,748,746.92 | $117,638,498.89 | $286,387,245.81 |
| 2003 | $146,113,975.31 | $125,438,135.49 | $271,552,110.80 |
| 2004 | $149,198,396.35 | $133,028,381.55 | $282,226,777.90 |
| 2005 | $150,727,095.49 | $139,034,637.67 | $289,761,733.16 |
| 2006 | $163,020,481.46 | $147,610,935.68 | $310,631,417.14 |
| 2007 | $175,764,689.44 | $146,991,162.35 | $322,755,851.79 |
| 2008 | $198,784,062.20 | $144,324,315.19 | $343,108,377.39 |
| 2009 | $184,251,962.74 | $134,050,664.59 | $318,302,627.33 |
| 2010 | $208,201,661.72 | $125,645,367.58 | $333,847,029.30 |
| 2011 | $215,642,554.73 | $118,648,450.41 | $334,291,005.14 |
| 2012 | $220,847,948.70 | $115,242,030.46 | $336,089,979.16 |
| 2013 | $224,975,314.72 | $107,724,047.48 | $332,699,362.20 |
| 2014 | $231,090,023.31 | $105,581,716.70 | $336,671,740.01 |
| 2015 | $230,738,640.70 | $100,914,154.12 | $331,652,794.82 |
| 2016 | $225,579,317.05 | $80,080,953.32 | $305,660,270.37 |
| 2017 | $239,744,003.20 | $78,287,283.10 | $318,031,286.30 |
| 2018 | $234,011,063.40 | $69,645,046.31 | $303,656,109.71 |
| 2019 | $232,719,197.01 | $72,439,884.87 | $305,158,981.88 |
ABSTRACT FROM COMPENSATION AND MEDICAL
Breakdown for 2015-2019
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Insurance Companies: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Compensation | $96,084,851.73 | $96,913,401.72 | $96,030,051.04 | $97,423,333.54 | $94,312,069.07 |
| Medical | $134,653,788.97 | $128,665,915.33 | $143,713,952.16 | $136,587,729.86 | $138,407,127.94 |
| $230,738,640.70 | $225,579,317.05 | $239,744,003.20 | $234,011,063.40 | $232,719,197.01 | |
| Self-Insurers | |||||
| Compensation | $40,369,729.51 | $29,937,762.72 | $32,363,703.28 | $28,667,636.93 | $31,045,045.56 |
| Medical | $60,544,424.61 | $50,143,190.60 | $45,923,579.82 | $40,977,409.38 | $41,394,739.31 |
| $100,914,154.12 | $80,080,953.32 | $78,287,283.10 | $69,645,046.31 | $72,439,784.87 | |
| Total: | |||||
| Compensation | $136,454,581.24 | $126,851,164.44 | $128,393,754.32 | $126,090,970.47 | $125,357,114.63 |
| Medical | $195,198,213.58 | $178,809,105.93 | $189,637,531.98 | $177,565,139.24 | $179,801,867.25 |
| $331,652,794.82 | $305,660,270.37 | $318,031,286.30 | $303,656,109.71 | $305,158,981.88 |
SECOND INJURY FUND DISBURSEMENTS
January 1, 1949 thru December 31, 2018
| Year | Receipts | Refunds | Payments | No. Claim | Avg.Yearly Claimant Pay | Balance Dec 31. |
| 1949 | $2,500.00 | $0.00 | $0.00 | 0 | $0.00 | $2,500.00 |
| 1950 | $2,000.00 | $0.00 | $0.00 | 0 | $0.00 | $4,500.00 |
| 1951 | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 | 0 | $0.00 | $7,500.00 |
| 1952 | $2,500.00 | $0.00 | $0.00 | 0 | $0.00 | $10,000.00 |
| 1953 | $3,000.00 | $0.00 | $477.76 | 2 | $238.88 | $12,522.24 |
| 1954 | $2,500.00 | $0.00 | $3,255.44 | 3 | $1,085.15 | $11,766.80 |
| 1955 | $500.00 | $0.00 | $4,699.44 | 4 | $1,174.86 | $7,567.36 |
| 1956 | $7,000.00 | $0.00 | $7,370.57 | 5 | $1,474.11 | $7,196.79 |
| 1957 | $11,250.00 | $0.00 | $5,887.44 | 5 | $1,177.49 | $12,559.35 |
| 1958 | $11,250.00 | $0.00 | $4,977.36 | 5 | $995.47 | $18,831.99 |
| 1959 | $12,250.00 | $500.00 | $3,105.04 | 4 | $776.26 | $27,476.95 |
| 1960 | $12,300.00 | $850.00 | $2,412.00 | 3 | $804.00 | $36,514.95 |
| 1961 | $4,000.00 | $350.00 | $5,385.60 | 5 | $1,077.12 | $34,779.35 |
| 1962 | $3,000.00 | $0.00 | $5,539.56 | 4 | $1,384.89 | $32,239.79 |
| 1963 | $1,500.00 | $0.00 | $9,479.95 | 5 | $1,895.99 | $24,259.84 |
| 1964 | $2,300.00 | $500.00 | $8,242.16 | 5 | $1,648.43 | $17,817.68 |
| 1965 | $10,800.00 | $1,500.00 | $14,352.22 | 10 | $1,435.22 | $12,765.46 |
| 1966 | $22,700.00 | $500.00 | $13,160.00 | 8 | $1,645.00 | $21,955.46 |
| 1967 | $29,750.00 | $700.00 | $12,817.80 | 9 | $1,424.20 | $38,187.66 |
| 1968 | $12,750.00 | $700.00 | $11,288.41 | 8 | $1,411.05 | $38,949.25 |
| 1969 | $5,700.00 | $0.00 | $8,207.43 | 7 | $1,172.49 | $36,441.82 |
| 1970 | $5,350.00 | $1,350.00 | $7,964.00 | 5 | $1,592.80 | $32,477.82 |
| 1971 | $5,950.00 | $500.00 | $8,162.00 | 5 | $1,632.40 | $29,675.82 |
| 1972 | $5,650.00 | $1,500.00 | $8,629.80 | 5 | $1,725.96 | $25,286.02 |
| 1973 | $6,950.00 | $1,000.00 | $13,310.00 | 7 | $1,901.43 | $17,926.02 |
| 1974 | $15,750.00 | $1,500.00 | $17,080.47 | 8 | $2,135.06 | $15,095.55 |
| 1975 | $8,300.00 | $1,000.00 | $12,982.00 | 6 | $2,163.67 | $9,413.55 |
| 1976 | $23,900.00 | $0.00 | $8,581.00 | 5 | $1,716.20 | $24,732.55 |
| 1977 | $13,400.00 | $0.00 | $3,060.82 | 2 | $1,530.41 | $34,721.73 |
| 1978 | $7,050.00 | $0.00 | $10,585.51 | 2 | $7,292.76 | $31,186.22 |
| 1979 | $5,650.00 | $580.00 | $8,008.00 | 2 | $4,004.00 | $27,078.22 |
| 1980 | $8,650.00 | $2,000.00 | $13,630.78 | 4 | $3,407.70 | $20,897.44 |
| 1981 | $14,150.00 | $0.00 | $18,940.52 | 5 | $3,788.10 | $16,106.92 |
| 1982 | $25,254.43 | $0.00 | $29,480.71 | 7 | $4,211.53 | $11,880.64 |
| 1983 | $18,810.58 | $700.00 | $22,349.07 | 5 | $4,469.81 | $7,642.15 |
| 1984 | $18,740.77 | $0.00 | $20,991.67 | 4 | $5,247.92 | $5,391.25 |
| 1985 | $34,900.00 | $0.00 | $36,462.81 | 6 | $6,077.14 | $3,828.44 |
| 1986 | $102,072.00 | $0.00 | $24,272.24 | 5 | $4,834.25 | $81,729.88 |
| 1987 | $18,050.00 | $900.00 | $17,134.53 | 3 | $5,711.00 | $81,745.35 |
| 1988 | $29,104.10 | $400.00 | $23,979.65 | 6 | $3,996.61 | $86,469.80 |
| 1989 | $28,801.53 | $0.00 | $69,090.99 | 7 | $7,192.00 | $46,180.34 |
| 1990 | $27,505.15 | $0.00 | $53,248.00 | 7 | $7,606.86 | $20,437.49 |
| 1991 | $121,750.00 | $0.00 | $43,424.37 | 8 | $5,428.05 | $98,763.12 |
| 1992 | $17,753.38 | $0.00 | $37,414.67 | 6 | $6,235.78 | $79,101.83 |
| 1993 | $29,000.00 | $0.00 | $49,291.87 | 4 | $9,010.55 | $58,809.96 |
| 1994 | $27,401.07 | $0.00 | $35,278.88 | 4 | $8,819.72 | $50,932.15 |
| 1995 | $26,400.63 | $0.00 | $43,144.88 | 6 | $7,190.81 | $34,187.90 |
| 1996 | $75,950.00 | $0.00 | $65,401.22 | 6 | $8,384.96 | $44,736.68 |
| 1997 | $79,850.00 | $0.00 | $73,181.18 | 8 | $9,147.65 | $51,405.50 |
| 1998 | $131,750.00 | $0.00 | $172,470.53 | 10 | $13,099.13 | $10,684.97 |
| 1999 | $131,750.00 | $0.00 | $132,113.86 | 12 | $9,054.62 | $9,721.11 |
| 2000 | $233,200.00 | $0.00 | $127,197.82 | 13 | $9,630.60 | $115,723.29 |
| 2001 | $232,100.00 | $0.00 | $237,418.73 | 11 | $11,447.35 | $110,404.56 |
| 2002 | $225,900.00 | $0.00 | $150,582.22 | 9 | $11,575.19 | $185,722.34 |
| 2003 | $219,100.00 | $500.00 | $124,600.56 | 10 | $11,321.18 | $279,721.78 |
| 2004 | $72,500.00 | $0.00 | $107,348.57 | 11 | $975.90 | $244,873.21 |
| 2005 | $222,800.00 | $0.00 | $93,404.73 | 10 | $934.05 | $374,268.48 |
| 2006 | $16,500.00 | $0.00 | $110,859.77 | 14 | $7,918.60 | $357,320.00 |
| 2007 | $16,400.00 | $0.00 | $119,113.27 | 14 | $8,508.09 | $179,195.44 |
| 2008 | $93,300.00 | $0.00 | $104,548.85 | 18 | $5,808.28 | $167,946.59 |
| 2009 | $208,300.00 | $0.00 | $139,608.38 | 21 | $6,648.01 | $236,638.21 |
| 2010 | $11,900.00 | $0.00 | $121,911.00 | 19 | $6,416.17 | $236,359.88 |
| 2011 | $167,900.00 | $0.00 | $138,861.68 | 14 | $9,918.69 | $258,793.48 |
| 2012 | $17,200.00 | $0.00 | $118,290.54 | 13 | $9,099.27 | $284,907.66 |
| 2013 | $13,800.00 | $0.00 | $90,716.58 | 9 | $10,079.58 | $207,991.48 |
| 2014 | $10,200.00 | $0.00 | $17,107.97 | 2 | $8,553.99 | $201,083.51 |
| 2015 | $58,648.26 | $0.00 | $30,125.55 | 3 | $10,041.85 | $229,606.22 |
| 2016 | $10,300.00 | $0.00 | $29,795.80 | 2 | $14,897.90 | |
| 2017 | $2,700.00 | $0.00 | $21,963.42 | 2 | $10,981.71 | |
| 2018 | $6,500.00 | $0.00 | $36,088.54 | 4 | $9,022.14 |